新聞資訊
為滿足公司生產經營需要,建立共贏合作關系,現對我司廠區空調維修維保(具體產品技術和質量要求見《評審物資(服務)信息表》)選擇競爭性磋商維保,竭誠歡迎符合以下條件的資質單位前來應標,具體要求如下:
一、投標人的資格要求
1.應標單位資質要求:應標單位必須具備獨立法人資格、空調安裝維修資質證書
2.兩個(含兩個)以上單位的法定代表人為同一人的,只允許一個單位參加投標。
3.企業信譽
1)投標人在信用中國網(http://www.creditchina.gov.cn),未被列入重大稅收違法案件當事人名單,查詢時間為發布公告之日至響應文件遞交的截止時間;
2)投標人在中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),未被列入失信被執行人,查詢時間為發布公告之日至響應文件遞交的截止時間;
二、遞交投標文件截止時間、遞交方式
1. 遞交投標(響應)文件截止時間:2023年8月11日17時(截止日期后不能修改),逾期不予受理。
2. 可選擇如下書面方式遞交投標文件:
將投標文件郵寄至:廈門市同安區美溪路696號廈門通士達有限公司評標小組收,聯系電話:7263033。
三、投標文件詳見《采購說明書》
四、咨詢聯系方式:
經辦人: 蘇勇大電話:7263915
廈門通士達照明有限公司智能制造創新工作室部(室)(蓋章)
2023年 8月2日
附件1:
檔案編號:
廈門通士達照明有限公司
廠區空調維修維保說明書
投標人應仔細閱讀采購文件所有內容,按采購文件要求提供采購文件,并保證所提供全部資料具有真實性、準確性及完整性。
概況
采購單位:廈門通士達照明有限公司
項目名稱:廈門通士達照明有限公司空調維修維保
交貨地點:__號樓____層,
協議供貨期限:。
質量及技術要求:
服務要求:
中標單位須根據甲方每次具體訂單要求和日期將貨送至指定地點,并明確承擔一切售前、售后責任。
計劃開標時間:_2023_年___8_月14日前
評審方式:我司召集評審小組進行集中會議評審,評審期間將根據報價結果與具有競爭性的參與單位進行價格磋商。參與單位無需到達現場,評審現場如有任何與投標人相關的問題,通過電話對接聯系。評審確定中標人后,我司會向中標人發送《評審結果通知書》,再聯系簽定供貨合同。評審組將保守投標人的商業秘密,綜合分析投標人各項指標,評審主要考慮因素:產品質量、性能,產品報價,參與單位技術能力 ,交貨能力,售后服務,資信情況,有利于采購人的其它優惠政策等。
采購文件應包括以下文件(每頁均須加蓋公司印章):
序號 | 文件名稱(每頁加蓋印章) | 新供方需增加提供 |
1 | 報價書(原件) | 必需提供 |
2 | 企業法人營業執照(復印件) | 必需提供 |
3 | 未被列入重大稅收違法案件當事人名單的信用中國官網截圖 | 必需提供 |
4 | 未被列入失信被執行人的中國執行信息公開網截圖 | 必需提供 |
5 | 其他資質證明文件(復印件) | 有要求時提供 |
6 | 質量保證及售后服務承諾書(原件) | 有要求時提供 |
7 | 《產品供應能力承諾書》 | 生產性物料必需提供 |
8 | 企業簡介(復印件) | 供方認定時提供 |
9 | 法人授權委托書(復印件) | 供方認定時提供 |
10 | 生產許可證(復印件)或產品代理資格證書(復印件) | 供方認定時提供 |
11 | 需認定合格供方的按合格供方要求的認定文件提供相關資料(復印件) | 供方認定時提供 |
其他:
參與單位不得直接或間接向我司或其關聯企業的員工提供任何形式的不正當利益,否則,參與單位同意我司有權立即解除本合同,并要求參與單位按本合同標額的10%向我司支付違約金。若我司員工向投標人索賄,參與單位應向我司或我司上級主管單位舉報,我司應為參與單位保密。
我司紀檢監察部門舉報渠道:
地址:廈門市廈門市同安區美溪道696號
電子郵箱:jcs@topstar.com.cn舉報電話:0592-7263186
上級主管單位廈門輕工集團紀檢監察部門舉報渠道:
地址:廈門市思明區后埭溪路28號皇達大廈18樓
電子郵箱:jcs@xmqinggong.com.cn舉報電話:0592-5820053
附件2 | |||||||
序號 | 空調位置 | 空調名稱 | 外機臺套數/匹數 | 內機臺套數/匹數 | 備注 | ||
1 | 2#3F西側 | 大金多聯機 | 1套16P | 3P*4+5P*1 | |||
2 | 2#3F西側 | 大金多聯機 | 1套12P | 4P*3 | |||
3 | 2#3F西側 | 格力多聯機 | 1套14P | 5P*3 | |||
4 | 2#1F東側 | 大金多聯機 | 1套(32P*2+22P*1+36P*1+26P*1) | 4P*27+5P*6 | 5套都是組合機組 | ||
5 | 2#3F | 麥克維爾(水冷機組) | 5套*104P | 5套冷卻塔 | |||
6 | 6#1F西側 | 大金多聯機 | 1套10P | 4P*3 | |||
7 | 6#2F西側 | 大金多聯機 | 1套10P | 3P*2+5P*1 | |||
8 | 7#1F西側 | 大金多聯機 | 2套10P | 4P*3+4P*3 | |||
9 | 8#2F東側 | 大金多聯機 | 1套10P | 1.5P*4 | |||
10 | 10#2F東側 | 大金多聯機 | 2套16P | 4P*2+5P*3 | |||
11 | 10#2F西側 | 大金多聯機 | 1套10P | 5P*2 | |||
12 | 11#1F | 大金多聯機 | 19套10-18P | 1-1.5P*63 | |||
13 | 11#1F | 格力多聯機 | 2套16P | 4P*4+4P*4 | |||
14 | 11#2F | 大金多聯機 | 21套10-18P | 1-1.5P*71 | |||
15 | 12#1F | 大金多聯機 | 1套16P | 4P*2+5P*2 | |||
16 | 12#2F | 大金多聯機 | 1套10P | 5P*2 | |||
17 | 12#2F | 大金多聯機 | 1套12P | 1.5P*8+3P*3 | |||
智能制造創新工作室 | |||||||
2023年8年2 | |||||||
附件3 :詳細價目表(易損零件單價表) | |||||||||||||
項目:通士達照明2022-2023年度大金中央空調維保 | 日期: | 2022年8月 | |||||||||||
機型 零件名稱 | RHY10MY1 | RHY16MY1 | RSQ250ABY | RSQ300ABY | RSQ350ABY | RZP200EY1CP | RZP250PY1 | RZP300PY1 RZP350PY1 | RZP450PY1 | RZP450SY1 | RY250KUY1 | RY125DQY3C | |
變頻壓縮機 | |||||||||||||
定頻壓縮機 | |||||||||||||
油分管組 | |||||||||||||
變頻P板 | |||||||||||||
控制P板 | |||||||||||||
壓縮機線束 | |||||||||||||
壓力傳感器 | |||||||||||||
高、低壓力開關 | |||||||||||||
電子膨脹閥線圈 | |||||||||||||
電子膨脹閥體 | |||||||||||||
交流接觸器 | |||||||||||||
電流互感器 | |||||||||||||
溫度探頭 | |||||||||||||
風扇電機 | |||||||||||||
風扇葉片 | |||||||||||||
變壓器 | |||||||||||||
FXF25LVE-FXF125LVE | FXC125LVE | FSFP40AB-FSFP140AB | FZFP56NVCP | FZFP71NVCP | FHYC125KVE | FZFP36KMV-FZFP71KMV | FZFP100KMV FZFP125KMV | FZFP28LV-FZFP125LV | FCY125DQV2C | RSQ-BBY系列 | |||
電源P板 | |||||||||||||
控制P板 | |||||||||||||
電子膨脹閥線圈 | |||||||||||||
電子膨脹閥體 | |||||||||||||
溫度探頭 | |||||||||||||
風機電容 | |||||||||||||
風機電機 | |||||||||||||
排水泵 | |||||||||||||
水位開關 | |||||||||||||
線控器 | |||||||||||||
變壓器 | |||||||||||||
接水盤 | |||||||||||||
離心風扇 |
附件4: 2022-2023年分體空調維護保養費用清單 | ||||
項目名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 備注 |
拆、運 | 1P-1.5P | 臺 | ||
2P | 臺 | |||
3P | 臺 | |||
5P | 臺 | |||
安裝 | 1P-1.5P | 臺 | ||
2P | 臺 | |||
3P | 臺 | |||
5P | 臺 | |||
銅管加長 | 1P-1.5P | 臺 | ||
2P | 臺 | |||
3P | 臺 | |||
5P | 臺 | |||
更換電腦版 | 1P-1.5P | 臺 | ||
2P | 臺 | |||
3P | 臺 | |||
5P | 臺 | |||
更換壓縮機 | 1P-1.5P | 臺 | ||
2P | 臺 | |||
3P | 臺 | |||
5P | 臺 | |||
添加制冷劑 | 1P-1.5P | KG(壓力) | ||
2P | KG(壓力) | |||
3P | KG(壓力) | |||
5P | KG(壓力) | |||
金剛取孔 | 磚墻 | 孔 | ||
水泥墻 | 孔 | |||
漏水處理 | 次 | |||
備注: 1、本報價含稅(9%增值稅專用發票) | ||||
2、未列入清單的項目另行報價(通士達照明有限公司確認后維修) | ||||
3、維修響應時間:一般保修24小時內,特殊區域2-4-8小時內。 |